Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0002 seconds.) [IS_COMPILED: YES... - YES...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `IS_COMPILED` ASC
| Filter rows: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT |
IS_COMPILED 1
|
SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utf32_spanish_ci | utf32 | 167 | Yes | 8 | ||
| latin1_nopad_bin | latin1 | 1071 | Yes | 1 | ||
| cp932_nopad_bin | cp932 | 1120 | Yes | 1 | ||
| euckr_korean_ci | euckr | 19 | Yes | Yes | 1 | |
| armscii8_bin | armscii8 | 64 | Yes | 1 | ||
| utf8_thai_520_w2 | utf8 | 578 | Yes | 4 | ||
| ucs2_croatian_ci | ucs2 | 640 | Yes | 8 | ||
| latin7_nopad_bin | latin7 | 1103 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_unicode_nopad_ci | utf8mb4 | 1248 | Yes | 8 | ||
| utf16_croatian_mysql561_ci | utf16 | 122 | Yes | 8 | ||
| cp1257_nopad_bin | cp1257 | 1082 | Yes | 1 | ||
| koi8r_general_nopad_ci | koi8r | 1031 | Yes | 1 | ||
| utf32_nopad_bin | utf32 | 1085 | Yes | 1 | ||
| sjis_bin | sjis | 88 | Yes | 1 | ||
| cp1250_general_nopad_ci | cp1250 | 1050 | Yes | 1 | ||
| utf8_persian_ci | utf8 | 208 | Yes | 8 | ||
| ucs2_spanish2_ci | ucs2 | 142 | Yes | 8 | ||
| macroman_general_nopad_ci | macroman | 1063 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_hungarian_ci | utf8mb4 | 242 | Yes | 8 | ||
| utf16_czech_ci | utf16 | 111 | Yes | 8 | ||
| dec8_nopad_bin | dec8 | 1093 | Yes | 1 | ||
| utf32_esperanto_ci | utf32 | 177 | Yes | 8 | ||
| swe7_swedish_nopad_ci | swe7 | 1034 | Yes | 1 | ||
| gb2312_chinese_nopad_ci | gb2312 | 1048 | Yes | 1 | ||
| utf8_polish_ci | utf8 | 197 | Yes | 8 |
| Filter rows: |